Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng lớn, uy tín tại Việt Nam. Các thông tin về phí dịch vụ VCB Digibank hàng tháng luôn được cập nhật mới để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dùng. Bên cạnh đó Ngân hàng Nông Thôn cũng sẽ giới thiệu những sản phẩm dịch vụ của ngân hàng này trong nội dung bài viết.
Phí dịch vụ app VCB Digibank hàng tháng
Biểu phí VCB Digibank khách hàng cá nhân
Phí dịch vụ tài khoản trên app Vietcombank
Trong phần này chúng ta sẽ tham khảo:
- Biểu phí Vietcombank Digibank
- Phí SMS Banking Vietcombank
- Phí dịch vụ Mobile Banking Vietcombank
Loại phí | VCB-Mobile B@nking | Mobile BankPlus |
Đăng ký mới | Miễn phí | |
Duy trì dịch vụ | Miễn phí hoặc 10.000 VNĐ/ tháng | |
Chuyển tiền từ thiện | Miễn phí | |
Chuyển tiền giữa các tài khoản của khách hàng | Miễn phí | |
Chuyển khoản tới người hưởng Vietcombank | 2.000 – 5.000 VNĐ/ giao dịch | Miễn phí |
Chuyển khoản tới người hưởng ngân hàng khác | Từ 7.000 VNĐ/ giao dịch | 10.000 VNĐ/ giao dịch |
Thanh toán hóa đơn | Tùy quy định các nhà cung cấp dịch vụ | |
Nạp tiền điện tử | Miễn phí | |
Dịch vụ ngân hàng qua tổng đài VCB-Phone B@nking | Miễn phí | |
Tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh giao dịch trên ngân hàng điện tử | 30.000 VNĐ/ giao dịch |
Phí dịch vụ Vietcombank trên các ngân hàng điện tử chưa bao gồm VAT. Tổng số chi phí sẽ được tính theo quy định pháp luật hiện hành.
Biểu phí tài khoản thẻ Vietcombank
Tại nội dung này bạn sẽ quan tâm:
- Phí chuyển tiền tại quầy Vietcombank
- Phí chuyển khoản Vietcombank Internet Banking
- Phí nộp tiền vào tài khoản Vietcombank
Loại phí | Mức phí |
Chuyển tiền đi cùng hệ thống Vietcombank |
|
Người nhận bằng tiền mặt tại Vietcombank |
|
Chuyển tiền đi khác hệ thống Vietcombank |
|
Chuyển tiền định kỳ theo yêu cầu khách hàng | 20.000 VNĐ/ giao dịch + phí chuyển tiền tương ứng |
Chi trả vào tài khoản người hưởng thụ tại Vietcombank | Miễn phí |
Chi trả tiền mặt |
|
Cung ứng séc trắng | 10.000đ hoặc 1 USD/ cuốn |
Bảo chi séc | 20.000đ hoặc 2 USD/ cuốn |
Đình chỉ thanh toán/ thông báo mất séc | 20.000đ hoặc 2 USD/ tờ |
Thanh toán séc lĩnh tiền mặt | Đa số là miễn phí |
Nhận séc để gửi đi nhờ thu | 10.000 VNĐ/ tờ |
Hủy yêu cầu nhờ thu | 20.000 VNĐ/ tờ |
Thanh toán kết quả nhờ thu |
|
Tra soát lệnh chuyển tiền đến | Miễn phí |
Tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền đi | 30.000 VNĐ/ lần |
Tra soát thanh toán séc | 20.000 VNĐ/ tờ |
Ngoài ra, thẻ Vietcombank còn tính phí thường niên mỗi năm 1 lần với mức phi 66.000 VNĐ (bao gồm VAT) đối với dòng thẻ thông thường. Và trong năm đầu tiên mở thẻ sẽ được miễn phí thường niên và những năm tiếp theo nếu chi tiêu hơn 5.000.000 VNĐ sẽ được miễn phí này.
Biểu phí Vietcombank khách hàng doanh nghiệp
Biểu phí dịch vụ tài khoản
Loại phí | Mức phí |
Mở tài khoản | Miễn phí |
Quản lý tài khoản thường | 20.000 VNĐ/ tháng hoặc 1 USD/ tháng |
Quản lý tài khoản đồng sở hữu | Tối thiểu 20.000 VNĐ/ tháng hoặc 2 USD/ tháng |
Quản lý tài khoản đặc biệt khác | Tối thiểu 50.000 VNĐ/ tháng hoặc 3 USD/ tháng |
Đóng tài khoản | 50.000 – 100.000 VNĐ/ lần |
Phong tỏa, tạm khóa tài khoản | Miễn phí hoặc 50.000 VNĐ/ lần |
Sao kê tài khoản, in sao kê | Miễn phí mỗi tháng 1 lần |
In sao kê đột xuất theo yêu cầu | 5.000 VNĐ/ trang |
Xác nhận số dư, tài khoản bằng văn bản | 50.000 VNĐ/ bản |
Xác nhận ký quỹ đảm bảo bằng tài khoản không kỳ hạn Vietcombank | 400.000 VNĐ/ lần |
Xác nhận ký quỹ đảm bảo bằng tài khoản có kỳ hạn Vietcombank | 600.000 VNĐ/ lần |
Nộp tiền mặt vào tài khoản chính chủ | Miễn phí hoặc 0,03% số tiền nộp |
Nộp tiền mặt ngoại tệ vào tài khoản VNĐ | Miễn phí |
Rút tiền mặt từ tài khoản chính chủ | Miễn phí hoặc 0,03% số tiền |
Xác nhận thanh toán qua ngân hàng | 100.000 VNĐ/ lần |
Cung cấp bản sao chứng từ | 5.000 VNĐ/ trang |
Cấp bản sao giấy tờ đảm bảo theo yêu cầu | 30.000 VNĐ/ bản |
Thay đổi tài sản đảm bảo | 300.000 VNĐ/ lần |
Thông báo mất chứng từ có giá | 50.000 VNĐ/ tờ |
Cấp lại giấy tờ có giá | 100.000 VNĐ/ tờ/ lần |
Chuyển nhượng sở hữu giấy tờ có giá | 100.000 VNĐ/ tờ/ lần |
Giám định, xác nhận giấy tờ có giá | 30.000 VNĐ/ tờ |
Đăng ký mã tài khoản phụ | 500.000 VNĐ/ mã |
Duy trì dịch vụ tài khoản phụ | 100.000 VNĐ/ mã/ tháng |
Xử lý giao dịch tài khoản phụ | 3.000 VNĐ/ giao dịch |
Hủy đăng ký mã tài khoản phụ | 100.000 VNĐ/ mã |
Dịch vụ khác | Theo thỏa thuận, tối thiểu 50.000đ |
Điện SWIFT | 5 USD/ điện |
Lưu ý:
- Đây là biểu phí dành cho khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank
- Phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Nếu khách hàng tự ý yêu cầu hủy dịch vụ mà lỗi không phải do Vietcombank thì không được hoàn lại phí.
- Chi phí có thể thay đổi mà không có sự báo trước, trừ khi có thỏa thuận phải báo.
Biểu phí dịch vụ chuyển tiền trong nước
Loại phí | Mức phí |
Trích tài khoản chuyển đi | 10.000 VNĐ/ giao dịch |
Chuyển tiền cho người nhận bằng CMND | 0,03% số tiền giao dịch |
Nộp tiền vào tài khoản người khác | 0,03% số tiền giao dịch |
Chuyển tiền đi khác hệ thống Vietcombank | Tối thiểu 19.000 VNĐ/ giao dịch |
Chuyển tiền trong giao dịch thu ngân sách nhà nước | Theo quy định của ngân hàng |
Thanh toán cho người hưởng có tài khoản Vietcombank | 4.000 VNĐ/ tài khoản |
Thanh toán người hưởng không có tài khoản Vietcombank | Thu phí chuyển tiền tương ứng |
Chuyển tiền tự động theo yêu cầu khách hàng | 30.000 VNĐ/ giao dịch + phí tương ứng |
Thu hộ khách hàng theo bảng kê | Tối thiểu 5.000 VNĐ/ giao dịch |
Chuyển vốn tự động | Tối thiểu 300.000 VNĐ/ tài khoản/ tháng |
Chuyển tiền đến trong nước | Miễn phí |
Tra soát, hủy, điều chỉnh, yêu cầu hoàn trả lệnh chuyển tiền | 30.000 VNĐ/ lần |
Thoái hối lệnh chuyển tiền | Miễn phí |
Cung ứng séc trắng | 20.000 VNĐ/ cuốn |
Bảo chi séc | 10.000 VNĐ/ tờ |
Đình chỉ thanh toán séc | 10.000 VNĐ/ tờ |
Thông báo mất séc | 100.000 VNĐ/ lần |
Thanh toán séc do Vietcombank phát hành | Theo quy định từ thời kỳ |
Nhận séc của khách để gửi đi | 10.000 VNĐ/ tờ séc + bưu phí |
Nhờ thu bị từ chối | Thu theo thực tế |
Nhận thu hộ ủy nhiệm thu | 10.000 VNĐ/ giao dịch |
Thanh toán ủy nhiệm thu | Theo phí dịch vụ chuyển tiền tương ứng |
Hủy nhờ thu theo yêu cầu khách hàng | 15.000 VNĐ/ chứng từ |
Thông báo nhờ thu bị từ chối | 20.000đ |
Điện SWIFT thông thường | 5 USD/ điện |
Điện SWIFT theo thỏa thuận | 3 USD/ điện |
Biểu phí dịch vụ ngân quỹ
Loại phí | Mức phí |
Đổi tiền VNĐ | Miễn phí |
Đổi tiền ngoại tệ | Tùy dịch vụ |
Đổi mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn | Tối thiểu 10.000đ |
Đổi mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ | Miễn phí |
Thu đổi ngoại tệ tiền mặt lấy VNĐ | Miễn phí |
Kiểm định ngoại tệ | Tối thiểu 1 USD/ tờ |
Kiểm đếm tiền mặt | 0,03% số tiền kiểm đếm |
Cấp giấy phép mang ngoại tệ | Miễn phí |
Đổi giấy phép mang ngoại tệ | 15.000 VNĐ/ lần |
Giữ hộ tiền khách | Tối thiểu 100.000đ + phi kiểm đếm |
Giữ hộ giấy tờ có giá | 50.000 – 500.000đ |
Lưu giữ hộ giấy tờ sở hữu bất động sản | Tối thiểu 30.000 VNĐ/ tháng |
Cho thuê két | Theo quy định của dịch vụ cho thuê |
Thu/ chi tiền mặt tại địa chỉ yêu cầu | Theo thỏa thuận |
Kiểm đếm hộ tại nơi khách yêu cầu | Theo thỏa thuận |
Dịch vụ khách theo yêu cầu khách hàng | Theo thỏa thuận |
Biểu phí dịch vụ chuyển tiền nước ngoài
Loại phí | Mức phí |
Chuyển tiền đi nước ngoài | 0,2% + phí ngân hàng nước ngoài thu |
Dịch vụ thu hộ thông thường | 20 – 40 USD/ giao dịch |
Chuyển tiền đồng KRW đi Hàn Quốc | 15 – 20 USD/ giao dịch |
Chuyển đi bằng ngoại tệ khác | 30 USD giao dịch |
Chuyển nguyên số tiền cho người hưởng | 30 USD/ giao dịch |
Tra soát lệnh chuyển tiền | 5 USD/ lần + phí ngân hàng nước ngoài |
Phí back value | Theo thực tế ngân hàng nước ngoài thu |
Chuyển tiền đến nước ngoài cho người hưởng tại Vietcombank | Miễn phí |
Chuyển cho người hưởng ở ngân hàng khác tại nước ngoài | Theo quy định ngân hàng |
Trường hợp thu khách hàng trong nước | 5 USD/ lần |
Trường hợp thu ngân hàng nước ngoài | Theo quy định biểu phí ngân hàng |
Thông báo tiền đến cho người nhận | Miễn phí hoặc 20.000 VNĐ/ thông báo |
Chuyển tiền ngoại tệ đặc biệt đi nước ngoài | Theo quy định tại biểu phí chuyển tiền với ngoại tệ tương ứng |
Phát hành hối phiếu, séc | Miễn phí |
Cung ứng hối phiếu, séc | 1 USD/ tờ |
Phí dịch vụ | 0,1% giá trị hối phiếu |
Hủy hối phiếu, séc | 5 – 10 USD/ tờ |
Nhận séc để gửi đi nhờ thu | 2 USD/ tờ + bưu phí |
Thanh toán kết quả nhờ thu | 0,2% giá trị báo có |
Hủy nhờ thu theo yêu cầu | 10 USD |
Nhờ thu bị từ chối | Thu theo thực tế |
Nhận séc thu hộ gửi đi nước ngoài | 10 USD/ éc + bưu phí |
Thanh toán kết quả thu hộ | 0,2% giá trị báo có |
Phí tra soát | 5 USD/ lần + điện phí |
Điện SWIFT | 5 USD/ điện |
>>>Xem ngay: Vietcombank chuyển tiền chậm nhất mất bao lâu?
Biểu phí nhờ thu chứng từ
Loại phí | Mức phí |
Thông báo nhờ thu chứng từ nhập khẩu | 10 USD/ giao dịch |
Thông báo sửa đổi nhờ thu chứng từ nhập khẩu | 5 USD/ giao dịch |
Thanh toán nhờ thu chứng từ nhập khẩu | Từ 20 USD |
Phí ngân hàng nước ngoài thu | 20 – 40 USD |
Gửi yêu cầu tới Ngân hàng nhà nước đề nghị chỉ thị nhờ thu | 10 USD/ lần + điện phí |
Quản lý hộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu | 5 USD/ bộ/ tháng |
Ủy quyền nhận hàng, ký hậu vận đơn | 15 USD |
Hủy bộ chứng từ thu theo yêu cầu | 10 USD + điện phí |
Xử lý yêu cầu nhờ thu chứng từ xuất khẩu | 10 USD/ giao dịch |
Thanh toán nhờ thu chứng từ xuất khẩu | Tối thiểu 20 USD |
Quản lý bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu | 5 USD/ bộ/ tháng |
Hủy bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu | 10 USD + điện phí |
Nhờ thu bị từ chối | 10 USD + phí phát sinh |
Chuyển tiếp bộ chứng từ nhờ thu cho ngân hàng khác | 10 USD/ bộ + bưu phí |
Tra soát nhờ thu theo yêu cầu khách hàng | 5 USD + điện phí |
Điện phí SWIFT trong nước | 5 USD/ điện |
Điện phí SWIFT ngoài nước | 15 USD/ điện |
Điện tra soát | 5 USD/ điện |
Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp
Loại phí | Mức phí |
Chuyển tiền đi cùng hệ thống Vietcombank | 7.000 VNĐ/ giao dịch |
Tài khoản chuyển đi cho người nhận bằng CMND | Bằng phí chuyển tiền tại quầy |
Chuyển tiền đi khác hệ thống Vietcombank | Từ 0,015% số tiền giao dịch |
Thanh toán theo bảng kê người hưởng VCB | 3.000 VNĐ/ tài khoản/ lần |
Người hưởng không có tài khoản VCB | Thu phí chuyển tiền tương ứng |
Thu hộ theo bảng kê | Bằng mức phí giao dịch tại quầy |
Chuyển tiền trong giao dịch thu ngân sách nhà nước | Theo quy định riêng từng thời kỳ |
Sử dụng thiết bị định danh thẻ EMV-OTP | Từ 100.000 – 330.000 VNĐ/ chiếc |
Bảo hành, sửa chữa thiết bị thẻ | Theo thực tế từ nhà cung cấp |
Sử dụng thiết bị Hard Token nâng cao | 300.000 VNĐ/ thiết bị |
Phí sử dụng ứng dụng VCB Smart OTP | Miễn phí |
Phí thường niên dịch vụ VCB-iB@nking | 100.000 VNĐ/ năm |
Phí thường niên dịch vụ VCB-Money |
|
Truy vấn thông tin tài khoản bằng SMS | 1.000 VNĐ/ tin nhắn |
Nhắn tin chủ động | 55.000 VNĐ/ tài khoản/ số điện thoại/ tháng |
Tra soát, hủy, điều chỉnh, yêu cầu hoàn trả lệnh chuyển tiền | 30.000 VNĐ/ lần |
Trên đây là toàn bộ biểu phí Vietcombank dành cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Các mức phí có thể thay đổi mà không có sự báo trước trừ trường hợp có thỏa thuận.
Một số loại phí khác của tài khoản Vietcombank
Phí duy trì tài khoản thẻ Vietcombank
Đối với thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank:
- Vietcombank Connect 24/Thẻ Ever-link VCB: 45.454 VN VNĐ/ tháng
- Vietcombank Aeon: miễn phí
- Vietcombank Coopmart: miễn phí
- Liên kết sinh viên: miễn phí
Đối với thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank:
- Vietcombank Visa Platinum: 27.272 VN VNĐ/ tháng
- Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa: 4.545 VN VNĐ/ tháng
- Vietcombank đại học Quốc gia HCM Visa: 4.545 VN VNĐ/ tháng
Phí làm thẻ Vietcombank
Hiện nay Vietcombank miễn phí làm thẻ cho đối tượng khách hàng là học sinh sinhh viên. Còn lại trường hợp khác thì chúng ta sẽ tốn 50.000 VNĐ cho một thẻ ghi nợ nội địa. Số tiền này được cộng vào tài khoản của bạn chứ không phải phí làm thẻ nộp cho ngân hàng.
Thẻ tín dụng Vietcombank hầu hết là miễn phí phát hành. Có một số loại thẻ đặc biệt có thể yêu cầu mức phí cụ thể trong mỗi thời kỳ khác nhau. Thẻ tín dụng thay vì thu phí duy trì và phát hành thì sẽ có phí thường niên Vietcombank.
Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank cũng vậy. Nếu bạn yêu cầu phát hành nhanh thì sẽ tốn thêm mức phí thông thường là 50.000 VNĐ/ thẻ.
Phí quản lý tài khoản Vietcombank
Trong nội dung phí quản lý cũng bao gồm phí duy trì thẻ ATM Vietcombank. Ngoài ra nó còn phí SMS Banking, Mobile Banking/ Internet Banking (gọi chung là Digital Banking Vietcombank). Mỗi loại phí thì chúng ta cũng đã phân tích ở trên rồi nên không cần nói chi tiết lại nữa. Bạn kéo lên xem lại nếu cần nhé.
Để tiết kiệm tiền tối đa, các bạn hãy tham khảo chính xác về phí dịch vụ app VCB Digibank hàng tháng để biết dịch vụ, sản phẩm nào mình cần dùng. Nếu không quá cần thiết thì đừng đăng ký, hoặc hủy đi. Nhưng cái nào quan trọng thì duy trì để phục vụ cho công việc, giao dịch của mình được thuận lợi.