Tìm hiểu mã cổ phiếu của các doanh nghiệp, cơ sở, công ty là bước đầu tiên nhà đầu tư nên làm. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành và nhóm ngành mới 2024 cụ thể hiện nay sẽ được chia sẻ trong bài viết này. Ngoài ra bạn hãy phân biệt cổ phiếu và chứng khoán, tại sao nói mã cổ phiếu chứng khoán,… Nếu bạn quan tâm xin mời cùng tham khảo.
1.Danh sách các mã cổ phiếu theo ngành 2024
Dưới đây chúng tôi sẽ phân loại theo ngành các mã cổ phiếu của những công ty, doanh nghiệp nổi trội nhất trên thị trường hiện nay.
Mã cổ phiếu theo ngành công ty bán lẻ
Lọc cổ phiếu theo ngành: mã cổ phiếu của các công ty nổi bật trong ngành bán lẻ.
Công ty | Mã cổ phiếu | Số cổ phiếu đang lưu hành |
Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động | MWG | 475,431,197.00 |
Công ty cổ phần Thế Giới Số | DGW | 44,200,278.00 |
Tổng công ty Thương mại Hà Nội | HTM | 219,958,600.00 |
Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu | PSH | 126,150,380.00 |
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tràng Thi | T12 | 54,000,000.00 |
Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận | ABS | 80,000,000.00 |
Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát | VPG | 39,199,814.00 |
Tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí | PET | 83,570,524.00 |
Công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí | PSD | 30,414,623.00 |
Công ty cổ phần vật tư xăng dầu | COM | 14,120,628.00 |
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ Bến Thành | BTT | 13,500,000.00 |
Công ty cổ phần thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn | AGX | 10,800,000.00 |
Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam | SBV | 27,323,976.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang | AFX | 35,000,000.00 |
Công ty cổ phần thương nghiệp Cà Mau | CMV | 18,155,868.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang | KGM | 25,430,000.00 |
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tiến Thành | TTH | 37,374,846.00 |
Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận | PNG | 9,000,000.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex | PIT | 14,210,225.00 |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty bảo hiểm
Bảng danh sách các cổ phiếu đầu ngành bảo hiểm nổi bật niêm yết trên sàn HOSE:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tập đoàn Bảo Việt | BVH |
Công ty cổ phần PVI | PVI |
Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | VNR |
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | BMI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam | BIC |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội | MIG |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện | PTI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | ABI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex | PGI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không | AIC |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long | BLI |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty bất động sản
Các mã cổ phiếu chứng khoán ngành bất động sản của một số công ty nổi bật:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tập đoàn Vingroup – công ty cổ phần | VIC |
Công ty cổ phần Vinhomes | VHM |
Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA | NVL |
Công ty cổ phần Vincom Retail | VRE |
Công ty cổ phần Thaiholdings | THD |
Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp | BCM |
Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt | PDR |
Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền | KDH |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty Công nghệ thông tin
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần FPT | FPT |
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC | CMG |
Công ty cổ phần Sam Holdings | SAM |
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn | SGT |
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông | ELC |
Công ty cổ phần viễn thông – tin học bưu điện | ICT |
Tổng công ty cổ phần điện tử và tin học Việt Nam | VEC |
Công ty cổ phần Sara Việt Nam | SRA |
Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện | POT |
Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong | ITD |
Công ty cổ phần Viễn Liên | UNI |
Công ty cổ phần tập đoàn HIPT | HIG |
Công ty cổ phần Công nghệ mạng và truyền thông | CMT |
Công ty cổ phần Viễn thông điện tử Vinacap | VTE |
Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu | SBD |
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT | HPT |
Công ty cổ phần Kasati | KST |
- Tham khảo: Mã cổ phiếu lướt sóng trong ngày
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty Chứng khoán
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI | SSI |
Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT | VND |
Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt | VCI |
Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HCM |
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | SHS |
Công ty cổ phần chứng khoán MB | MBS |
Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong | ORS |
Công ty cổ phần chứng khoán FPT | FPT |
Công ty cổ phần chứng khoán F.I.T | FIT |
Công ty cổ phần chứng khoán VIX | VIX |
Công ty tài chính cổ phần Điện lực | EVF |
Công ty cổ phần chứng khoán Agribank | AGR |
Công ty cổ phần Bamboo Capital | BCG |
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam | BSI |
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam | CTS |
Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt | TVS |
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt | VDS |
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt | BVS |
Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree | HFT |
Danh sách mã cổ phiếu theo nhóm ngành công ty thép
Tên Công ty | Mã Chứng Khoán |
Công ty CP Group Bắc Việt | BVG |
Công ty CP Thép DaNa – Ý | DNY |
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát | HPG |
Công ty CP Thép Đà Nẵng | DNS |
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen | HSG |
Công ty CP Thép Nam Kim | NKG |
Công ty CP Chế tạo kết cấu thép Vneco SSM | SSM |
Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL | TNB |
Tổng Công ty thép Việt Nam | TVN |
Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE | VGS |
Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất | TNS |
Công ty CP Gang thép Thái Nguyên | TIS |
Công ty CP Cán thép Thái Trung | TTS |
Công ty CP đầu tư và xây dựng Điện Meca Vneco | VES |
Công ty CP đầu tư thương mại SMC | SMC |
Xem thêm: Cổ phiếu Ros là gì?
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Du lịch và giải trí
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Hàng không Vietjet | VJC |
Tổng công ty Hàng không Việt Nam | HVN |
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | SCS |
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | SAS |
Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hà Nội | TSJ |
Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH | OCH |
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ | DSP |
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia | RIC |
Công ty cổ phần Du lịch Thành Công | VNG |
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS | KLF |
Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | SKG |
Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam | VNS |
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn | BSG |
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành | BTV |
Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam Vietravel | VTR |
Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn | SGH |
Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Dược phẩm và y tế
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh | HDP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú | PPP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng | DPH |
Công ty cổ phần Armephaco | AMP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 |
Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An | NTP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội | DHN |
Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy | MKV |
Công ty cổ phần Y tế Danameco | DNM |
Công ty cổ phần S.P.M | SPM |
Công ty cổ phần Merufa | MRF |
Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam | CHE |
Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | DDN |
Công ty cổ phần Dược Phẩm TW25 | UPH |
Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng | LDP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre | DBT |
Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Ngân hàng
Tên ngân hàng | Mã cổ phiếu |
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | VCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | CTG |
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | TCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam | BID |
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | VPB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội | MBB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | ACB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | VIB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh | HDB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á | SSB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong | TPB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | EIB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông | OCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam | MSB |
Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Thực phẩm và đồ uống
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | VNM |
Công ty cổ phần tập đoàn Masan | MSN |
Tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn | SAB |
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan | MCH |
Công ty cổ phần Masan Meatlife | MML |
Công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Hà Nội | BHN |
Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi | QNS |
Công ty cổ phần tập đoàn Kido | KDC |
Công ty cổ phần Thành Thành Công | SBT |
Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | VHC |
Công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú | MPC |
Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa | VCF |
Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco | DBC |
Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu | MCM |
Công ty cổ phần tập đoàn Pan | PAN |
Công ty cổ phần Hoàng Anhh Gia Lai | HAG |
Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty dầu khí
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ | APP |
Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn | BSR |
Công ty CP Vận tải Khi và hóa chất Việt Nam | PCT |
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí | PET |
Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam | PGS |
Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hàng và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC | POS |
Công ty CP đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn | PSG |
Tổng Công ty hóa chất và dịch vụ dầu khí | PVC |
Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam | PVS |
Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí | PVD |
Tổng Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | PVA |
Công ty CP tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam | PPE |
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam | PLX |
Tổng công ty hóa dầu Petrolimex | PLC |
Công ty CP dầu khí Đông Đô | PFL |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành Công ty điện
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Thủy điện miền Trung | CHP |
Công ty CP CNG Việt Nam | CNG |
Công ty CP Thủy điện – Điện lực 3 | DRL |
Công ty CP Thủy điện điện lực Đăk Lăk | EAD |
Công ty CP Thủy điện Gia Lai | GHC |
Công ty CP Thủy điện Nậm Mu | HJS |
Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa | HPD |
Công ty CP Điện lực Khánh Hòa | KHP |
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 | ND2 |
Công ty CP Đầu tư phát triển gas đô thị | PCG |
Công tu CP Nhiệt điện Bà Rịa | BTP |
Tổng Công ty Điện lực TKV | DTK |
Công ty CP EVN Quốc tế | EIC |
Công ty CP Thủy điện Hương Sơn | GSM |
Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng | HND |
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty cao su
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai | CDR |
Công ty CP Đầu tư cao su Đăk Lăk | DRI |
Công ty CP Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su | RBC |
Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam | VRG |
Công ty CP cao su Bến Thành | BRC |
Công ty CP cao su Phước Hòa | PHR |
Công ty CP cao su Quảng Nam | VHG |
Công ty CP cao su Thống Nhất | TNC |
Công ty CP cao su Đà Nẵng | DRC |
Công ty CP cao su Hòa Bình | HRC |
Công ty CP cao su Bà Rịa | BRR |
Công ty CP cao su Tân Biên | RTB |
Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
Công ty CP xây dựng Địa ốc cao su | RCD |
Công ty CP cao su Phước Hòa | PHR |
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty thủy sản
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Thủy sản MeKong | AAM |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | ABT |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | ACL |
Công ty CP Nam Việt | ANV |
Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu | BLF |
Công ty CP Camimex Group | CMX |
Công ty CP Thực phẩm Sao Ta | FMC |
Công CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia | IDI |
Công ty CP Kiên Hùng | KHS |
Công ty CP Vĩnh Hoàn | VHC |
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Truyền thông
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam | VEF |
Công ty cổ phần Truyền hình cáp Việt Nam | CAB |
Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT | FOC |
Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát | HTP |
Công ty cổ phần Sách Việt Nam | VNB |
Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess | RGC |
Công ty cổ phần Clever Group | ADG |
Công ty cổ phần tập đoàn Yeah1 | YEG |
Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh | FHS |
Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên | STH |
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Viễn thông
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tổng công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Viettel | VGI |
Công ty cổ phần Viễn thông FPT | POX |
Công ty cổ phần Công nghệ và truyền thông Việt Nam | TTN |
Công ty cổ phần Truyền thông VMG | ABC |
Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | MFS |
Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex | PIA |
Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu Điện | PTP |
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí | PAI |
Danh sách mã cổ phiếu các công ty chứng khoán
Bạn tìm kiếm mã chứng khoán các công ty chứng khoán hiện nay? Sau đây là thông tin cần tham khảo về mã cổ phiếu của các công ty chứng khoán nổi bật.
Tên công ty | Mã cổ phiếu | Sàn niêm yết |
Công ty chứng khoán Agribank | AGR | HOSE |
Công ty chứng khoán Bảo Việt | BVS | HNX |
Công ty chứng khoán Vietinbank | CTS | HOSE |
Công ty chứng khoán FPT | FTS | HOSE |
Công ty chứng khoán SSI | SSI | HOSE |
Công ty chứng khoán Bản Việt | VCI | HOSE |
Công ty chứng khoán MBS | MBS | HNX |
Công ty chứng khoán Rồng Việt | VDS | HOSE |
Công ty chứng khoán Thiên Việt | TVS | HOSE |
Công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | SHS | HNX |
Công ty chứng khoán VIX | VIX | HOSE |
Giữa rất nhiều sự lựa chọn, đông đảo nhà đầu tư chọn mua cổ phiếu ngành chứng khoán. Đây không phải một kết quả ngẫu nhiên bởi họ nhận thấy tiềm năng phát triển và khả năng kiếm lợi nhuận tốt từ nguồn này.
Hữu ích: Hướng dẫn cách đọc bảng mã chứng khoán dễ hiểu nhất
Có thể thấy nhu cầu về đầu tư chứng khoán luôn tăng theo thời gian. Thị trường đa dạng, cởi mở và gợi ý an toàn, hiệu quả giúp nhà đầu tư có thể yên tâm. Song song với đó không thể kể thiếu sự hòa nhập với thị trường quốc tế của lĩnh vực này. Tuy nhiên bạn nên tìm hiểu kỹ bởi không phải ai chơi cái này cũng thành công ngay được.
2.Mã cổ phiếu chứng khoán là gì?
Cổ phiếu và chứng khoán có phải là một không?
Nhiều người gọi chung cụm từ mã cổ phiếu chứng khoán nên nghe có vẻ chung chung. Thực ra cổ phiếu là một trong những phạm trù được bao hàm bởi từ chứng khoán. Cùng với cổ phiếu thì chứng khoán còn có:
- Trái phiếu
- Chứng chỉ quỹ đầu tư
- Các công cụ chuyển đổi
- Các công cụ phái sinh
Cổ phiếu được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ với ý nghĩa xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu. Có 2 nhóm cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.
Khái niệm mã cổ phiếu
Mặc dù cổ phiếu không hoàn toàn là chứng khoán và ngược lại, nhưng mã cổ phiếu vẫn được gọi là mã cổ phiếu chứng khoán, nên có cụm từ cổ phiếu ngành chứng khoán. Mã cổ phiếu là loại phổ biến nhất trong các nội dung này, liệt kê và giao dịch trên các sàn lớn với ký hiệu đánh dấu tối đa 3 chữ cái.
Mã cổ phiếu với dãy ký tự đó có ý nghĩa cung cấp một định danh duy nhất về các chứng khoán riêng rẽ. Nhờ đó nó có thể được phân tích và giao dịch đúng mã, đúng mục đích, nhóm sản phẩm.
Thông thường các mã chứng khoán được đặt theo tên viết tắt của công ty niêm yết. Tuy nhiên điều này không phải yêu cầu bắt buộc nên đôi khi doanh nghiệp niêm yết sau phải đặt tên khác.
Có 2 loại mã chứng khoán:
- Mã chứng khoán sử dụng cho các quyền chọn
- Mã chứng khoán ký hiệu các quỹ tương hỗ
Ngoài ra, còn một chi tiết bạn nên biết về mã chứng khoán nữa. Đó là các chữ cái được thêm vào phía sau mã chứng khoán của các công ty. Chúng cho thấy tình trạng báo cáo nghĩa vụ của công ty với Ủy ban giao dịch chứng khoán.
Ở Mỹ, nếu công ty niêm yết cổ phiếu không hoàn tất các nghĩa vụ báo cáo thì sau mã chứng khoán sẽ có thêm chữ E hoặc LF tùy sàn hiển thị niêm yết. Trong thời gian ân hạn, họ hoàn thành báo cáo thì sẽ được xóa chữ đó, ngược lại thì chứng khoán sẽ bị xóa khỏi sàn giao dịch.
3.Những mã cổ phiếu hot nhất hiện nay
Các ngành có cổ phiếu tiềm năng hấp dẫn nhất
Ngoài việc tìm hiểu danh sách các mã cổ phiếu theo từng ngành nói chung hay tra cứu bảng giá chứng khoán theo ngành thì từ khóa được quan tâm nhiều nhất là những mã cổ phiếu hot, tiềm năng nhất hiện nay.
Có thể kể một số gợi ý sáng giá để nhà đầu tư mới tham khảo:
- 1/ Mã cổ phiếu ngành nông nghiệp
- 2/ Mã cổ phiếu ngành ngân hàng
- 3/ Mã cổ phiếu ngành bảo hiểm
- 4/ Mã cổ phiếu ngành hóa chất
- 5/ Mã cổ phiếu ngành ô tô và phụ tùng
- 6/ Mã cổ phiếu ngành hàng cá nhân và gia dụng
- 7/ Mã cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính
- 8/ Mã cổ phiếu ngành bất động sản
- 9/ Mã cổ phiếu ngành công nghệ thông tin
- 10/ Mã cổ phiếu ngành tài nguyên cơ bản
Ở mỗi ngành nghề hay lĩnh vực khác nhau sẽ có những cổ phiếu từng công ty cụ thể. Trong quá trình tìm hiểu để đầu tư bạn nên biết rõ các nội dung này. Các mã chứng khoán tốt hiện nay không khó để tìm kiếm. Nếu cần, hãy kéo lên phần trên để tham khảo lại các mã cổ phiếu chúng ta vừa nêu nhé.
Tìm hiểu siêu cổ phiếu 2024
Khái niệm siêu cổ phiếu còn tùy thuộc vào quan điểm nhìn nhận của mỗi người hoặc nhóm người. Tuy nhiên thông thường cổ phiếu của một doanh nghiệp được cho là siêu cổ phiếu nếu tăng giá gấp 3, 4, 5 lần trong một khoảng một năm chẳng hạn.
Theo một số chuyên gia phân tích, 5 yếu tố tạo nên một siêu cổ phiếu gồm:
- Thời cơ thích hợp
- Sự vững mạnh của doanh nghiệp và cầm cân chắc tay của ban lãnh đạo
- Dòng tiền lành mạnh, tỉ lệ nợ vay thấp
- Nhà đầu tư thực sự hiểu rõ cổ phiếu của mình, tin vào sản phẩm
- Cổ phiếu có ít người biết, thậm chí chưa ai khai thác
Trong năm 2024 thì có những mã cổ phiếu được nhiều người đánh giá như siêu cổ phiếu. Bạn có thể tham khảo nhưng không cần phải hoàn toàn lựa chọn theo gợi ý này nhé.
- VIC – mã chứng khoán tập đoàn VinGroup
- HVN – mã chứng khoán hàng không Việt Nam Airlines
- HGP – mã chứng khoán của tập đoàn Hòa Phát
- PLX – mã chứng khoán của tập đoàn xăng dầu Việt Nam
- PVD – mã chứng khoán Tổng công ty cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí Việt Nam
- ROS – mã chứng khoán công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros
- VCB – mã chứng khoán ngân hàng Vietcombank
- VNM – mã chứng khoán công ty Sữa Việt Nam
- FPT – mã chứng khoán tập đoàn công nghệ FPT
- TCB – mã chứng khoán ngân hàng Techcombank
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành và các mã chứng khoán tốt nhất đều đã được chia sẻ thông tin cụ thể. Sắp tới những mã cổ phiếu tiềm năng sắp lên sàn sẽ được cập nhật liên tục. Các nhà đầu tư sẽ có lựa chọn sáng suốt, mang lại hiệu quả và lợi nhuận tốt nhất.