Thị trường tài chính ngân hàng luôn được tất cả mọi người chú ý và quan tâm. Đặc biệt với những biến động trong thị trường kinh tế và dịch bệnh thì đầu tư và tiết kiệm đang là xu hướng phát triển nhất. Vậy hiện nay có bao nhiêu ngân hàng tại Việt Nam? Bảng xếp hạng ngân hàng nào tốt nhất 2024? Cùng Nganhangnongthon tìm hiểu ngay ở bài viết này nhé!
Có bao nhiêu ngân hàng uy tín tại Việt Nam
Theo thống kê của toàn quốc hiện có 49 ngân hàng tại Việt Nam, Trong đó:
- 04 Ngân hàng 100% vốn Nhà nước
- 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần
- 09 Ngân hàng 100% vốn Nước ngoài
- 02 Ngân hàng Chính sách
- 01 Ngân hàng Hợp tác xã và 02 Ngân hàng Liên doanh.
# | Tên ngân hàng | Phân loại |
1 | ABBank | TMCP |
2 | ACB | TMCP |
3 | Bac A Bank | TMCP |
4 | BaoViet Bank | TMCP |
5 | BIDV | TMCP |
6 | DongA Bank | TMCP |
7 | Eximbank | TMCP |
8 | HDBank | TMCP |
9 | Kienglongbank | TMCP |
10 | LienVietPosBank | TMCP |
11 | MB | TMCP |
12 | MSB | TMCP |
13 | Nam A Bank | TMCP |
14 | NCB | TMCP |
15 | OCB | TMCP |
16 | PG Bank | TMCP |
17 | Pvcombank | TMCP |
18 | Sacombank | TMCP |
19 | Saigonbank | TMCP |
20 | SCB | TMCP |
21 | SeAbank | TMCP |
22 | SHB | TMCP |
23 | Techcombank | TMCP |
24 | TPBank | TMCP |
25 | VIB | TMCP |
26 | Viet Capital Bank | TMCP |
27 | VietABank | TMCP |
28 | Vietbank | TMCP |
29 | Vietcombank | TMCP |
30 | Vietinbank | TMCP |
31 | VPBank | TMCP |
32 | Agribank | 100% vốn Nhà nước |
33 | GPBank | 100% vốn Nhà nước |
34 | OceanBank | 100% vốn Nhà nước |
35 | CB | 100% vốn Nhà nước |
36 | ANZVL | 100% vốn Nhà nước |
37 | HLBVN | 100% vốn Nhà nước |
38 | HSBC | 100% vốn Nhà nước |
39 | SHBVN | 100% vốn Nhà nước |
40 | SCBVL | 100% vốn Nhà nước |
41 | PBVN | 100% vốn Nhà nước |
42 | CIMB | 100% vốn Nhà nước |
43 | Woori | 100% vốn Nhà nước |
44 | UOB | 100% vốn Nhà nước |
45 | VRB | Liên doanh |
46 | IVB | Liên doanh |
47 | VBSP | Chính sách |
48 | VDB | Chính sách |
49 | Co-opBank | Hợp tác |
Bảng xếp hạng ngân hàng tốt nhất do Vietnam Report công bố 2024
Theo công bố của công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam – Vietnam Report top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín nhất 2021. Việc bình chọn Top 10 này dựa vào nguyên tắc khoa học, khách quan và đánh giá về năng lực tài chính thể hiện qua báo cáo gần nhất của tất cả các ngân hàng.
Thứ tự xếp hạng | Tên Ngân hàng | Tên Ngân hàng đầy đủ |
1 | Vietcombank | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
2 | Vietinbank | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam |
3 | Techcombank | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
4 | MB Bank | Ngân hàng TMCP Quân đội |
5 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu |
6 | VP Bank | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) |
7 | BIDV | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
8 | TP Bank | Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
9 | HD Bank | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh |
10 | Agribank | Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam |
Top 10 nhân hàng uy tín do Vietnam Report công bố
Bảng xếp hạng ngân hàng lọt Top tốt nhất 2024
Theo thông tin mới nhất của bảng xếp hạng các ngân hàng Việt Nam tại Brand Finance Banking 500 năm 2024. Một số ngân hàng Việt Nam đang lọt Top đầu của bảng xếp hạng. Đây là thương hiệu được lựa chọn vào những đánh giá, xếp hạng vào các yếu tố khắt khe. Trong đó, thị phần, tốc độ tăng trưởng về quy mô tài sản, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và độ uy tín của thương hiệu.
Tại bảng xếp hạng này, ngân hàng Agribank có bước thăng hạng đứng đầu với xếp hạng 157, tăng 16 cấp bậc so với năm 2021. Agribank là ngân hàng đứng đầu Việt Nam nắm thứ hạng cao nhất trong 11 ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam được xếp hạng toàn cầu năm 2024.
Biết được Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới. Trụ sở chính tại Luân Đôn, vương quốc Anh và thành lập vào năm 1996. Đây là thương hiệu nhân tố chủ chốt trong việc thiết lập quy chuẩn về định giá thương hiệu – IOS chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên, theo kết quả thống kê năm 2021, dự đoán vào năm 2024 các ngân hàng sẽ có nhiều sự thay đổi kinh doanh khả quan hơn. Tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng sẽ có sự cạnh tranh và chuyển đổi lớn. Cùng điểm qua điểm số đánh giá theo thang điểm 5 của chứng khoán SH như sau:
Mã CK | Mức tài sản | Mức lợi nhuận | Tín dụng | Tỷ lệ CASA | Tăng trưởng huy động vốn | Tỷ lệ nợ xấu | Tổng điểm |
MBB | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.5 |
TCB | 3 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | ||
TPB | 4 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | ||
MSB | 4 | 5 | 4 | 2.17 | |||
BID | 5 | 5 | 2.17 | ||||
VIB | 2 | 3 | 3 | 1.33 | |||
VPB | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
SSB | 4 | 0.67 | |||||
VCB | 3 | 0.5 | |||||
CTG | 3 | 0.5 | |||||
SHB | 3 | 0.5 | |||||
NAB | 3 | 0.5 |
Nguồn: Thống kê từ chứng khoán SH
Trên đây là bảng xếp hạng các ngân hàng Việt Nam Tốt nhất 2024 mà bạn nên cân nhắc lựa chọn. Hy vọng những thông tin tổng hợp ở trên của Nganhangnongthon sẽ giúp ích cho bạn đọc có được những kiến thức hữu ích. Chúc bạn thành công.